| 公司名称: | 马鞍山市万缘电气有限责任公司 | ||
| 注册号: | 340500000028787 | ||
| 成立时间: | 2002-01-28 | 营业期限: | 2002-01-28至今 |
| 法人: | 李长福 | 机构代码: | 734982322 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 其他有限责任公司 | 注册资本: | 1000万人民币 |
| 登记机关: | 马鞍山经济技术开发区市场监督管理局 | 省份: | ah |
| 注册地址: | 安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路399号科创中心内B312-316 | 信用代码: | 91340500734982322D |
| 核准时间: | 2019-01-25 | ||
| 经营范围: | 仪器仪表、工业自动化系统、变电站在线监测系统、电网综合自动化保护系统的研发、制造和销售;批发零售五金工具、电器元件、金属材料;仪器仪表维修;电力技术咨询服务;新能源电站的研发、管理、维护。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营) | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京凡事捷智能科技有限公司 | - | 公司 | 510.0 | - | 51.00% | - |
| 陈铭 | - | 自然人 | 190.0 | - | 19.00% | - |
| 李长福 | - | 自然人 | 130.0 | - | 13.00% | - |
| 吴勇 | - | 自然人 | 110.0 | - | 11.00% | - |
| 赵恒 | - | 自然人 | 30.0 | - | 3.00% | - |
| 李文伟 | - | 自然人 | 30.0 | - | 3.00% | - |