| 公司名称: | 福建省量子星技术有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2019-01-11 | 营业期限: | 2019-01-11至2069-01-10 |
| 法人: | 吴焕水 | 机构代码: | MA32EMJH0 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(台港澳 | 注册资本: | 40000万人民币 |
| 登记机关: | 漳浦县市场监督管理局 | 省份: | fj |
| 注册地址: | 福建省漳州市漳浦县绥安镇和康大道中86号 | 信用代码: | 91350623MA32EMJH0C |
| 核准时间: | 2019-01-11 | ||
| 经营范围: | 电子、通信与自动控制技术研究服务;计算机科学技术研究服务;其他工程和技术研究与试验发展服务;新材料技术推广服务;其他未列明新能源技术推广服务;其他未列明技术推广服务;光电子器件制造;其他未列明的电子器件制造;半导体分立器件制造;敏感元件及传感器制造;电声器件及零件制造;电子专用材料制造;其他未列明的电子元件及组件制造;物联网设备制造;移动终端设备制造;可穿戴终端设备制造;其他未列明的通信终端设备制造;其他未列明的工业自动控制系统装置制造;网络与信息安全硬件销售;计算机、软件及辅助设备批发;其他通讯设备批发 | ||




| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林进达 | - | 自然人 | 20400万人民币 | 2019 | 51.00% | 货币 |
| 吴焕水 | - | 自然人 | 12000万人民币 | 2019 | 30.00% | 货币 |
| 王时雨 | - | 自然人 | 7600万人民币 | 2019 | 19.00% | 货币 |