| 公司名称: | 福州西卡自动化设备有限公司 | ||
| 注册号: | 350104100070376 | ||
| 成立时间: | 2012-06-21 | 营业期限: | 2012-06-21至2032-06-20 |
| 法人: | 赖士淮 | 机构代码: | 597877277 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 福州市仓山区市场监督管理局 | 省份: | fj |
| 注册地址: | 福州市仓山区建新镇红江路1号金山工业集中区浦上工业园A区59号楼四层 | 信用代码: | 91350104597877277P |
| 核准时间: | 2019-08-08 | ||
| 经营范围: | 仪器仪表、控制传感器、控制执行元件、自动化设备的开发、生产(不含特种设备)、批发;机电设备、五金建材(不含危险化学品)、电子产品、喷码设备及耗材(不含危险化学品)的批发、代购代销;自动化工程设计与施工(以取得的资质证书为准)、自动化控制设备、计算机系统的集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖士淮 | - | 自然人 | 255万人民币 | - | 51.00% | - |
| 詹旋亮 | - | 自然人 | 245万人民币 | - | 49.00% | - |