| 公司名称: | 郑州森鹏电子技术有限公司 | ||
| 注册号: | 410199000030307 | ||
| 成立时间: | 2011-08-22 | 营业期限: | 2011-08-22至2021-08-21 |
| 法人: | 赵明渊 | 机构代码: | 581718327 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 2500万人民币 |
| 登记机关: | 郑州市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 省份: | hen |
| 注册地址: | 郑州高新技术产业开发区建兰路19号1号楼 | 信用代码: | 91410100581718327K |
| 核准时间: | 2020-01-06 | ||
| 经营范围: | 车用电子产品、车用电器产品、汽车总线、车载计算机产品、工业传感器、摄像机、电力仪表的研发、生产、销售;电力控制系统、物联网软件平台的研发、销售;软件开发及技术服务;房屋租赁经营;货物进出口、技术进出口;仓储服务(易燃、易爆、易制毒、危险化学品除外)。 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董社森 | - | 自然人 | 1175万 | 2019 | 47.00% | 货币 |
| 董强森 | - | 自然人 | 625万 | 2011 | 25.00% | 货币 |
| 郑州森荣协致投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | 500万 | 2019 | 20.00% | 货币 |
| 赵明渊 | - | 自然人 | 200万 | 2011 | 8.00% | 货币 |