| 公司名称: | 武汉极目智能技术有限公司 | ||
| 注册号: | 420100000275520 | ||
| 成立时间: | 2011-08-29 | 营业期限: | 2011-08-29至2038-12-05 |
| 法人: | 程建伟 | 机构代码: | 581808058 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(台港澳 | 注册资本: | 609.069万人民币 |
| 登记机关: | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 省份: | hub |
| 注册地址: | 武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉新能源研究院大楼G6-1501(自贸区武汉片区) | 信用代码: | 91420100581808058P |
| 核准时间: | 2019-06-12 | ||
| 经营范围: | 计算机软硬件、电子产品(不含电子出版物)、电子元器件、工业影像检测设备、通信设备(不含无线电发射设备)的设计、研发、生产、批发兼零售及技术咨询服务;信息系统集成;数据处理;软件开发;汽车信息咨询;汽车智能安全服务平台、汽车大数据互联网运营平台的研发;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物)。(上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||






| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程建伟 | - | 自然人 | 201.43万元人民币 | - | 33.07% | - |
| 武汉光谷人才创业投资合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 北京兆瑞鸿源投资中心(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 南通致同明理信息技术合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 武汉极目企业管理合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 宁波辰韬智驾股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| CHINA MOBILITY (HK) LIMITED | - | 公司 | - | - | - | - |
| Hyundai Motor Company | - | 公司 | - | - | - | - |