| 公司名称: | 武汉思捷云信息科技有限公司 | ||
| 注册号: | 420100000388779 | ||
| 成立时间: | 2014-02-20 | 营业期限: | 2014-02-20至2024-02-19 |
| 法人: | 莫红波 | 机构代码: | 090822306 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 1100万人民币 |
| 登记机关: | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 省份: | hub |
| 注册地址: | 武汉市东湖开发区东信路11号武汉留学生创业园A.F栋2层 | 信用代码: | 91420100090822306L |
| 核准时间: | 2016-03-16 | ||
| 经营范围: | 信息系统的研发、软件设计、制造销售;计算机及外围设备、机械、电器设备、通讯器材、仪器仪表、传感器的销售、技术开发、咨询服务、技术转让;系统集成、线路管道工程、计算机网络工程、安全防范系统工程设计;货物与技术进出口服务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营) | ||




| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫红波 | - | 自然人 | 800万元人民币 | 2024 | 72.73% | - |
| 莫小波 | - | 自然人 | 200万元人民币 | 2024 | 18.18% | - |
| 湖北科创天使投资有限公司 | - | 公司 | 100万元人民币 | 2015 | 9.09% | - |