| 公司名称: | 武汉本安科技发展有限公司 | ||
| 注册号: | 420100000599757 | ||
| 成立时间: | 2016-03-04 | 营业期限: | 2016-03-04至今 |
| 法人: | 谢发清 | 机构代码: | MA4KM29Q8 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 2000万人民币 |
| 登记机关: | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 省份: | hub |
| 注册地址: | 武汉市汉阳区江城大道与四新南路交叉口西北部和昌都汇华府二期6层办公室3号房 | 信用代码: | 91420100MA4KM29Q8E |
| 核准时间: | 2018-01-16 | ||
| 经营范围: | 工业自动化设备研发、批发、零售;五金水暖、汽车零配件、电子产品、计算机及辅助产品批发、零售;安防工程、消防工程、楼宇智能化工程设计、施工;自动化仪器设备、仪器仪表的研发及批发兼零售;气体报警器的设计、安装及批发兼零售;传感器、元器件、阀门、安防监控产品、机械配件、紧固件、轴承、机电设备(不含特种设备)、汽车电子配件、桥架、通用工具、五金交电、计算机及办公设备的批发兼零售及技术服务;电线电缆、计量标准器具、量具量仪、衡器的批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢发清 | - | 自然人 | 1200 | - | 60.00% | - |
| 张允 | - | 自然人 | 800 | - | 40.00% | - |