| 公司名称: | 朗道科技(武汉)有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2019-04-25 | 营业期限: | 2019-04-25至2039-04-23 |
| 法人: | 杨昊 | 机构代码: | MA4K3RPCX |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 140万人民币 |
| 登记机关: | 武汉经济技术开发区市场监督管理局 | 省份: | hub |
| 注册地址: | 武汉经济技术开发区1C1地块(创业路12号)建银商务公馆A座705 | 信用代码: | 91420100MA4K3RPCXD |
| 核准时间: | 2019-04-25 | ||
| 经营范围: | 汽车及燃料电池、试验检测设备、信息系统集成的研发、技术咨询、检测服务;自动化设备、检测设备、仪器仪表、夹具、检具的设计、研发、制造及批零兼营;传感器的技术研发、设计及制造;工业设备的设计、研发;软件设计、研发及批零兼营;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙娜 | - | 自然人 | 60万 | - | 42.86% | - |
| 谢勇光 | - | 自然人 | 40万 | - | 28.57% | - |
| 杨昊 | - | 自然人 | 28万 | - | 20.00% | - |
| 熊小玲 | - | 自然人 | 12万 | - | 8.57% | - |