| 公司名称: | 深圳傲镭智能科技有限公司 | ||
| 注册号: | 440300207569197 | ||
| 成立时间: | 2019-07-17 | 营业期限: | 2019-07-17至今 |
| 法人: | 林胜 | 机构代码: | MA5FPP274 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 3000万人民币 |
| 登记机关: | 南山局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市南山区粤海街道科技园社区高新中一道长园新材料港9栋11楼 | 信用代码: | 91440300MA5FPP274E |
| 核准时间: | 2019-07-17 | ||
| 经营范围: | 一般经营项目是:机电设备、传感器、工业机器人、自动化设备、检测设备、自动化软件的技术研发与销售;信息咨询(以上不含限制项目);自动化技术推广服务;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是: | ||



| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳信晴电子科技有限公司 | - | 公司 | 1800万人民币 | - | 60.00% | - |
| 深圳泰音科技有限公司 | - | 公司 | 900万人民币 | - | 30.00% | - |
| 孙振东 | - | 自然人 | 300万人民币 | - | 10.00% | - |