| 公司名称: | 深圳市众信智能系统有限公司 | ||
| 注册号: | 440300208552573 | ||
| 成立时间: | 2019-11-07 | 营业期限: | 2019-11-07至今 |
| 法人: | 严阳灿 | 机构代码: | MA5FX55N3 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 1000万人民币 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路1038号壹海公寓一区02栋0904 | 信用代码: | 91440300MA5FX55N38 |
| 核准时间: | 2019-11-07 | ||
| 经营范围: | 一般经营项目是:安防智能产品、物联网智能产品、智能家居产品、电子产品、传感器、IC卡读写器、电子收款机、智能餐盘的研发、生产、销售、工程交付、服务;物联网技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机软件开发;计算机系统集成;建筑智能化工程、安防工程的设计、施工;计算机、电子产品、办公设备销售及技术服务;计算机软硬件的技术开发与销售,许可经营项目是: | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 严阳灿 | - | 自然人 | 400万人民币 | - | 40.00% | - |
| 殷延彬 | - | 自然人 | 300万人民币 | - | 30.00% | - |
| 舒华叶 | - | 自然人 | 300万人民币 | - | 30.00% | - |