| 公司名称: | 卡尔德线缆(东莞)有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2016-08-01 | 营业期限: | 2016-08-01至今 |
| 法人: | 周林纲 | 机构代码: | MA4UTALJ6 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 东莞市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 广东省东莞市万江街道华尔泰路2号301室 | 信用代码: | 91441900MA4UTALJ6K |
| 核准时间: | 2019-10-17 | ||
| 经营范围: | 研发、生产、销售:电线电缆、电子线、电源线、连接线、光钎线缆、通信线缆、控制电缆、线束、连接器、端子、端子台、伺服器、工业插头、传感器、自动化设备及配件、接插件、插座;电气产品与自动控制技术开发、技术转让;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周林纲 | - | 自然人 | 337.5万元人民币 | 2046 | 67.50% | 货币出资 |
| 杨羽艳 | - | 自然人 | 67.5万元人民币 | 2046 | 13.50% | 货币出资 |
| 安宁 | - | 自然人 | 50万元人民币 | 2046 | 10.00% | 货币出资 |
| 周俊 | - | 自然人 | 45万元人民币 | 2046 | 9.00% | 货币出资 |