| 公司名称: | 深圳市中同智能科技有限公司 | ||
| 注册号: | 440300200361165 | ||
| 成立时间: | 2017-03-14 | 营业期限: | 2017-03-14至今 |
| 法人: | 杨春平 | 机构代码: | MA5EDTW7X |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 南山局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路35号阳光带海滨城彩虹之岸7栋19A | 信用代码: | 91440300MA5EDTW7X5 |
| 核准时间: | 2019-01-04 | ||
| 经营范围: | 电子产品、各类电子智能控制器、电力自动化系统设备、汽车电子产品、电机及其智能控制器的研发、销售;动力电池、电源产品、电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | ||



| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市中同资本管理有限公司 | - | 公司 | 250万人民币 | - | 50.00% | - |
| 深圳市中同科技有限责任公司 | - | 公司 | 150万人民币 | - | 30.00% | - |
| 深圳广源融通投资咨询有限公司 | - | 公司 | 50万人民币 | - | 10.00% | - |
| 深圳前海中同致远管理合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | 25万人民币 | - | 5.00% | - |
| 深圳前海中同基石管理合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | 25万人民币 | - | 5.00% | - |