| 公司名称: | 深圳希农科技有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2019-04-29 | 营业期限: | 2019-04-29至今 |
| 法人: | 刘宇 | 机构代码: | MA5FL4UN4 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市南山区西丽街道新围社区官龙村第二工业区8栋(泰易公寓B栋)B528 | 信用代码: | 91440300MA5FL4UN4B |
| 核准时间: | 2020-02-26 | ||
| 经营范围: | 一般经营项目是:农业机械产品、智能硬件产品、传感器、电子产品、通讯产品、数码产品、网络设备、计算机软硬件、传感器产品的技术开发、批发,经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。,许可经营项目是: | ||



| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘梦婷 | - | 自然人 | 205万人民币 | - | 41.00% | - |
| 陈妙芬 | - | 自然人 | 150万人民币 | - | 30.00% | - |
| 姚凯 | - | 自然人 | 95万人民币 | - | 19.00% | - |
| 刘宇 | - | 自然人 | 50万人民币 | - | 10.00% | - |