| 公司名称: | 深圳市通瑞科技有限公司 | ||
| 注册号: | 440301103364384 | ||
| 成立时间: | 2002-03-07 | 营业期限: | 2002-03-07至5000-01-01 |
| 法人: | 贺蓓 | 机构代码: | 736258522 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 2000万人民币 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市南山区粤海街道科技南十二路011号方大大厦601室深圳市南山区高新区北区朗山二路5号新奥林厂房二楼221房 | 信用代码: | 91440300736258522K |
| 核准时间: | 2020-02-26 | ||
| 经营范围: | 一般经营项目是:仪器仪表(不含医疗器械)、传输设备、无线通讯设备、数据通信设备、计算机及配套设备、计算机软件、系统集成、电子元器件、电源设备、终端设备及相关设备、机械成套设备的技术开发、销售;电连接器及组件的研发;电源模块及电源设备的研发;自动化控制设备、器件及传感器的研发;国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:连接器及组件的组装生产、计算机硬件组装生产;电连接器及组件的生产;电源模块及电源设备的生产;自动化控制设备、器 | ||



| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贺蓓 | - | 自然人 | 1400万人民币 | - | 70.00% | - |
| 刘奕强 | - | 自然人 | 600万人民币 | - | 30.00% | - |