| 公司名称: | 特恩博科技(深圳)有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2019-04-02 | 营业期限: | 2019-04-02至今 |
| 法人: | 孙京文 | 机构代码: | MA5FJKN04 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区满京华喜悦里华庭二期12座1903 | 信用代码: | 91440300MA5FJKN045 |
| 核准时间: | 2019-05-22 | ||
| 经营范围: | 一般经营项目是:精密冲压模具、精密冲压件、精密注塑模具、精密注塑件及其他产品的塑胶类精密模具及精密零组件、五金金属类精密模具及精密组件、结构件和零件的设计、研发、销售;照相机模组、照相机模组精密组件、部件的设计、研发、销售;半导体芯片行业射频检测治具、加工设备、治具的设计、研发、销售;各类精密焊接及其相关工艺的设计、研发、销售;各类天线产品的设计、研发、销售;射频产品及其零组件的设计、研发和销售;连接器产品的设计、研发和销售;精密开关产品的设计、研发和销售;传感器等电子元器件产品的设计、开发;线缆组装产品 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙京文 | - | 自然人 | 325万人民币 | - | 65.00% | - |
| 邢海俊 | - | 自然人 | 45万人民币 | - | 9.00% | - |
| 张志成 | - | 自然人 | 25万人民币 | - | 5.00% | - |
| 苗国钢 | - | 自然人 | 25万人民币 | - | 5.00% | - |
| 王兵兵 | - | 自然人 | 25万人民币 | - | 5.00% | - |
| 袁伟 | - | 自然人 | 15万人民币 | - | 3.00% | - |
| 黎中秋 | - | 自然人 | 15万人民币 | - | 3.00% | - |
| 王玉龙 | - | 自然人 | 10万人民币 | - | 2.00% | - |
| 姜楠 | - | 自然人 | 10万人民币 | - | 2.00% | - |
| 陈小勇 | - | 自然人 | 5万人民币 | - | 1.00% | - |