| 公司名称: | 深圳神州科创电子科技有限公司 | ||
| 注册号: | 440301108108456 | ||
| 成立时间: | 2013-10-14 | 营业期限: | 2013-10-14至今 |
| 法人: | 陈建国 | 机构代码: | 08079433X |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 1000万人民币 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期11栋3A | 信用代码: | 9144030008079433XH |
| 核准时间: | 2017-12-01 | ||
| 经营范围: | 电子产品、计算机软硬件及相关辅助设备、通讯中端设备、移动手持终端产品、仪器仪表的技术开发与销售;计算机网络工程、工业自动化控制系统、建筑智能化系统、安防电子系统、通信系统、集成传感器产品、物联网的技术开发、技术咨询及自有技术转让;办公用品的销售;经济信息咨询;国内贸易;经营进出口业务;物联网监控设备、多媒体显示设备租赁;新能源环保科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;合同能源管理;机电设备,环保设备、多媒体显示设备的研发与销售;会议策划;从事广告业务^物联网监控技术培训;打印、复印服务。 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北中兆投资有限公司 | - | 公司 | 800万人民币 | 2013 | 80.00% | - |
| 崔爽 | - | 自然人 | 100万人民币 | 2013 | 10.00% | - |
| 王岩 | - | 自然人 | 100万人民币 | 2013 | 10.00% | - |