| 公司名称: | 深圳南仪光电科技有限公司 | ||
| 注册号: | 440306117786225 | ||
| 成立时间: | 2016-10-18 | 营业期限: | 2016-10-18至今 |
| 法人: | 罗玉婷 | 机构代码: | MA5DMU2K6 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 100万人民币 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市宝安区西乡街道西乡社区宝安大道4009金港华庭E5H | 信用代码: | 91440300MA5DMU2K69 |
| 核准时间: | 2018-05-22 | ||
| 经营范围: | 从事光谱分析仪器及配件、实验室仪器和设备、实验试剂、机器视觉、相机、光学元件、电子元器件、电子产品及模块、传感器、数码产品的技术开发、技术咨询、解决方案、配套检测分析测试服务和销售业务;货物及技术的进出口业务;软件及数据销售;软件开发及其他相关技术服务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗晓明 | - | 自然人 | 40万人民币 | - | 40.00% | - |
| 罗玉婷 | - | 自然人 | 30万人民币 | - | 30.00% | - |
| 尚忠 | - | 自然人 | 15万人民币 | - | 15.00% | - |
| 刘为翠 | - | 自然人 | 15万人民币 | - | 15.00% | - |