| 公司名称: | 泰科视科技(深圳)有限公司 | ||
| 注册号: | 440300200263307 | ||
| 成立时间: | 2017-03-06 | 营业期限: | 2017-03-06至今 |
| 法人: | 向上 | 机构代码: | MA5EDB1H5 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 100万人民币 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市宝安区沙井街道新和大道6-18号大宏高新科技园1106 | 信用代码: | 91440300MA5EDB1H5F |
| 核准时间: | 2018-04-11 | ||
| 经营范围: | 从事计算机软件、电子产品领域内的技术开发、技术服务,技术咨询; 提供机器视觉整套系统、视觉光源、工业相机、镜头、传感器、自动测量和数据处理装置、配套的电子和光电零件及系统、摄影,照明用仪器,精密仪器,电源可编程控制器及其它电力控制或分配装置、静电消除器、条码读取器、工业用喷墨打印机及以上产品的零件、附件、附属产品的销售;传感器,可编程控制器的加工和上门维修;工业用打印机的租赁;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向上 | - | 自然人 | 100万人民币 | - | 100.00% | - |