| 公司名称: | 深圳市中森航展科技有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2019-05-24 | 营业期限: | 2019-05-24至今 |
| 法人: | 林亚燕 | 机构代码: | MA5FMBAT0 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 200万人民币 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市宝安区福海街道桥头社区宝安大道6348号福永商会信息大厦266 | 信用代码: | 91440300MA5FMBAT0W |
| 核准时间: | 2019-05-24 | ||
| 经营范围: | 一般经营项目是:碳纤维丝、碳纤维粉、石墨烯粉、石墨烯浆料、石墨烯材料、石墨烯制品、多壁碳纳米管、多壁碳纳米管材料、多壁碳纳米管水性浆料、碳纤维布、碳纤维预浸料单壁碳纳米管、单壁碳纳米管材料、机器人、智能软件、传感器、电子元器件、新材料、塑胶制品的研发和销售。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是: | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林亚燕 | - | 自然人 | 190万人民币 | - | 95.00% | - |
| 蔡育华 | - | 自然人 | 10万人民币 | - | 5.00% | - |