| 公司名称: | 深圳盈大网络科技有限公司 | ||
| 注册号: | 440300207561810 | ||
| 成立时间: | 2019-07-17 | 营业期限: | 2019-07-17至今 |
| 法人: | 徐子升 | 机构代码: | MA5FPMT19 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司 | 注册资本: | 100万人民币 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市福田区福保街道新港社区益田五路3号石厦南综合楼中和楼204 | 信用代码: | 91440300MA5FPMT19H |
| 核准时间: | 2019-07-17 | ||
| 经营范围: | 一般经营项目是:通讯产品的研发;通讯用配线设备、综合集装架、综合机柜、网络机柜、户外设施、数据中心基础设施、模块化数据中心解决方案的配套产品及相关集成的销售;通信测试设备和通信施工工具、广播通信铁塔及桅杆系列产品、光缆系列产品、基站附件、无源器件、配电系统、电涌保护器及其配套产品的研发、销售、技术咨询(生产仅限分公司经营),并从事上述产品的精密仪器、系统和设备的集成、维修、上门安装;经营进出口业务;信息系统集成业务及软件开发和技术服务;智能门禁和安防系统的产品和软件的开发;无线传感产品、无线通讯装置和智能 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李佳颖 | - | 自然人 | 20万人民币 | - | 20.00% | - |
| 江荣生 | - | 自然人 | 20万人民币 | - | 20.00% | - |
| 刘海燕 | - | 自然人 | 20万人民币 | - | 20.00% | - |
| 徐子升 | - | 自然人 | 20万人民币 | - | 20.00% | - |
| 黄伟 | - | 自然人 | 20万人民币 | - | 20.00% | - |