| 公司名称: | 尼希尔仪表(深圳)有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2017-01-10 | 营业期限: | 2017-01-10至今 |
| 法人: | 蒋彩慧 | 机构代码: | MA5DT2WC3 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 100万人民币 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
| 注册地址: | 深圳市龙华区民治街道梅陇大道皇嘉梅陇公馆A1604室 | 信用代码: | 91440300MA5DT2WC3E |
| 核准时间: | 2019-04-16 | ||
| 经营范围: | 一般经营项目是:测控技术、自动化控制设备领域内的技术开发、技术咨询;仪器、仪表研发、电子配件的销售;电子产品、通讯产品的技术研发;电子线路设计与销售、研发;设备校准服务、销售;测头,传感器的销售;光电设备,半导体设备,电子工业设备的销售;仪器仪表及其他工业设备维修、售后、上门安装、调试;国内贸易;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:计算机的维修; | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋彩慧 | - | 自然人 | 100万人民币 | - | 100.00% | - |