| 公司名称: | 成都肯保捷芯辰传感器有限公司 | ||
| 注册号: | 510122000225243 | ||
| 成立时间: | 2016-04-07 | 营业期限: | 2016-04-07至3999-01-01 |
| 法人: | 周政 | 机构代码: | MA61U5QL3 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 300万人民币 |
| 登记机关: | 成都市双流区市场监督管理局 | 省份: | sc |
| 注册地址: | 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区公兴街道物联大道259号 | 信用代码: | 91510122MA61U5QL3G |
| 核准时间: | 2017-08-08 | ||
| 经营范围: | 生产、销售:传感器、汽车电子产品、汽车接插件、汽车配件、开关、灯具、电子产品、线束部件、电子元器件及配套;销售五金交电、磨具、塑料制品、印制电路板、商务信息咨询服务;从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||



| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周政 | - | 自然人 | 257.61万人民币 | - | 85.87% | - |
| 蒲华云 | - | 自然人 | 24.39万人民币 | - | 8.13% | - |
| 周旋 | - | 自然人 | 9万人民币 | - | 3.00% | - |
| 雷传伟 | - | 自然人 | 9万人民币 | - | 3.00% | - |