| 公司名称: | 成都农吉汇农业科技有限责任公司 | ||
| 注册号: | 510124000109048 | ||
| 成立时间: | 2015-05-06 | 营业期限: | 2015-05-06至3999-01-01 |
| 法人: | 王新明 | 机构代码: | 342978500 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 其他有限责任公司 | 注册资本: | 600万人民币 |
| 登记机关: | 郫都区市场和质量监督管理局 | 省份: | sc |
| 注册地址: | 郫县成都现代工业港北片区港通北二路219号 | 信用代码: | 91510124342978500H |
| 核准时间: | 2018-12-24 | ||
| 经营范围: | 农业技术开发、转让、推广服务;农机服务;农业信息咨询服务;人才中介服务;房屋租赁服务;销售:农用机械、农具、农资产品(不含危险化学品)、农产品(不含生丝、棉麻、蚕茧)、预包装食品(不含冷藏冷冻食品);在线数据处理与交易处理服务,互联网信息技术研发、技术咨询、技术服务;计算机数据处理及存储服务;计算机信息技术咨询;计算机辅助设备、仪器仪表、传感器电路、电子元器件、电线电缆、五金产品、机电设备、机械设备、金属工具(不含稀贵金属)的销售及技术服务;计算机软硬件开发、销售;电子技术开发、技术咨询服务;物联网技术的 | ||





| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉峰三农科技服务股份有限公司 | - | 公司 | 226万人民币 | 2016 | 37.67% | - |
| 四川吉峰聚力实业发展有限公司 | - | 公司 | 174万人民币 | 2016 | 29.00% | - |
| 四川万邦汇融科技有限公司 | - | 公司 | 100万人民币 | 2016 | 16.67% | - |
| 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | 100万人民币 | 2016 | 16.67% | - |