| 公司名称: | 成都为远信安电子科技有限公司 | ||
| 注册号: | 510109000779675 | ||
| 成立时间: | 2016-04-07 | 营业期限: | 2016-04-07至今 |
| 法人: | 柯丽霞 | 机构代码: | MA61U6017 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 成都高新区市场监督管理局 | 省份: | sc |
| 注册地址: | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号1栋8层807号 | 信用代码: | 91510100MA61U6017C |
| 核准时间: | 2019-12-18 | ||
| 经营范围: | 信息技术、计算机软硬件、计算机技术开发、技术咨询、技术服务;开发、销售电子元器件、电子产品;货物及技术进出口;集成电路研发及销售;(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶育源 | - | 自然人 | 315万人民币 | 2017 | 63.00% | 货币 |
| 成都为远合力科技合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | 81万人民币 | 2017 | 16.20% | 货币 |
| 广州昌迈投资有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 成都为远合众科技合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |