| 公司名称: | 成都领度仪器有限公司 | ||
| 注册号: | 510124000204235 | ||
| 成立时间: | 2018-03-16 | 营业期限: | 2018-03-16至3999-01-01 |
| 法人: | 杨嗣鹏 | 机构代码: | MA6CBJ094 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 100万人民币 |
| 登记机关: | 郫都区市场和质量监督管理局 | 省份: | sc |
| 注册地址: | 成都市郫都区红光镇广场路北一段2号附103号1层 | 信用代码: | 91510124MA6CBJ094B |
| 核准时间: | 2018-03-16 | ||
| 经营范围: | 销售:仪器仪表、传感器、电子产品、环保设备、机电产品、工业自动化控制设备、医疗器械、化工产品(不含危险化学品);工业自动化控制设备的设计、安装及维护;计算机软硬件的研发及技术咨询;货物及技术进出口(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨嗣鹏 | - | 自然人 | 51万人民币 | - | 51.00% | - |
| 秦阳龙 | - | 自然人 | 49万人民币 | - | 49.00% | - |