| 公司名称: | 贵州达沃斯光电有限公司 | ||
| 注册号: | 520115000115429 | ||
| 成立时间: | 2012-06-12 | 营业期限: | 2012-06-12至今 |
| 法人: | 陈立 | 机构代码: | 598361395 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 其他有限责任公司 | 注册资本: | 1668.44万人民币 |
| 登记机关: | 贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局 | 省份: | gz |
| 注册地址: | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园 | 信用代码: | 91520115598361395E |
| 核准时间: | 2019-05-07 | ||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(新型电子元器件、光电子元器件、新型触控显示元器件、智能终端产品、通信设备的研发、生产、销售和技术咨询服务;自营和代理电子产品、通讯器材及相关进出口。) | ||






| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈立 | - | 自然人 | 749.18万元 | 2030 | 44.90% | 货币 |
| 贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司 | - | 公司 | 183.33万元 | 2030 | 10.99% | 货币 |
| 深圳前海触显科技投资合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | 159.5万元 | 2030 | 9.56% | 货币 |
| 朱明军 | - | 自然人 | 153.45万元 | 2030 | 9.20% | 货币 |
| 贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司 | - | 公司 | 128.39万元 | 2019 | 7.70% | 货币 |
| 钛积光电(厦门)有限公司 | - | 公司 | 128.37万元 | 2018 | 7.69% | 货币 |
| 泰吉新业科技(北京)有限公司 | - | 公司 | 128.35万元 | 2018 | 7.69% | 货币 |
| 陈卡斌 | - | 自然人 | 37.87万元 | 2030 | 2.27% | 货币 |