| 公司名称: | 宁夏铭奋自动化科技有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2019-08-15 | 营业期限: | 2019-08-15至今 |
| 法人: | 李发红 | 机构代码: | MA773GPPX |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 银川市审批服务管理局 | 省份: | nx |
| 注册地址: | 宁夏回族自治区银川市金凤区纬一路南侧福州南街东侧碧桂园嘉誉里12号楼1单元4层01室 | 信用代码: | 91640100MA773GPPX1 |
| 核准时间: | 2019-08-15 | ||
| 经营范围: | 自动化设备及配件、机械设备及配件、电气设备及配件、电子设备及配件、电子产品及配件、机电设备及配件、五金配件、模具、治具及周边设备的研发、生产、销售及维护;工业自动化控制系统装置、智能化控制系统装置、传感器、自动化设备的安装、调试、销售及维护;自动化科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;气动元件、工控元件、液压元件、气动成套设备、液压机械、电机电气的生产加工、代理及技术咨询;货物及技术的进出口业务;普通道路货物运输;日用百货、电子产品、建筑材料、机电设备的批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李发红 | - | 自然人 | 500万 | 2049 | 100.00% | - |