| 公司名称: | 上海欣影电力科技股份有限公司 | ||
| 注册号: | 310108000425928 | ||
| 成立时间: | 2008-01-07 | 营业期限: | 2008-01-07至今 |
| 法人: | 孙建中 | 机构代码: | 669440518 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 股份有限公司(非上市 | 注册资本: | 7592.2万人民币 |
| 登记机关: | 上海市市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市静安区江场三路250号214室 | 信用代码: | 91310000669440518K |
| 核准时间: | 2008-01-07 | ||
| 经营范围: | 在电力、计算机软硬件、网络工程、通讯设备、自动化控制设备、电子设备、机电设备、电线电缆科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件、电子产品、通讯设备、自动化控制设备、电力设备、机电设备、电线电缆、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售,节能环保产品研发、销售、技术咨询、服务、系统集成及工程(含合同能源管理),以下限分支机构经营:低压电器、计算机硬件、电子产品、仪器仪表、通讯设备、自动化控制设备的加工、制造、生产。【依法须经批准的项目,经相关部 | ||










| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙建中 | - | 自然人 | 1995.3273万人民币 | - | 26.28% | - |
| 果民先 | - | 自然人 | 1340.4347万人民币 | - | 17.66% | - |
| 邵建利 | - | 自然人 | 349.8056万人民币 | - | 4.61% | - |
| 李向民 | - | 自然人 | 200万人民币 | - | 2.63% | - |
| 管文联 | - | 自然人 | 169.3071万人民币 | - | 2.23% | - |
| 上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 浙江嘉庆投资有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 上海欣映科技发展有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 上海辰朴投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |