| 公司名称: | 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 | ||
| 注册号: | 310000400287099 | ||
| 成立时间: | 2001-12-28 | 营业期限: | 2001-12-28至今 |
| 法人: | 宋广东 | 机构代码: | 729528125 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 其他股份有限公司(非 | 注册资本: | 4284.518万人民币 |
| 登记机关: | 上海市市场监督管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市嘉定区丰硕路100弄39号 | 信用代码: | 91310000729528125L |
| 核准时间: | 2001-12-28 | ||
| 经营范围: | 从事关键机械基础件(五金件、汽车零部件)的生产及销售,机械科技领域内的技术开发,塑料制品的销售,道路货物运输,货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||








| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超艺实业有限公司 | - | 公司 | 3307.5万元 | 2010 | 73.50% | 货币 |
| 上海毅宁投资有限公司 | - | 公司 | 1035万元 | 2010 | 23.00% | 货币 |
| 上海文超投资有限公司 | - | 公司 | 90万元 | 2010 | 2.00% | 货币 |
| 汕头保税区宜泰贸易有限公司 | - | 公司 | 67.5万元 | 2010 | 1.50% | 货币 |