| 公司名称: | 上海乐醒教育科技有限公司 | ||
| 注册号: | 310141000418685 | ||
| 成立时间: | 2017-08-09 | 营业期限: | 2017-08-09至2047-08-08 |
| 法人: | 陈金平 | 机构代码: | MA1K3U582 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 1000万人民币 |
| 登记机关: | 自由贸易试验区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层 | 信用代码: | 91310115MA1K3U5828 |
| 核准时间: | 2017-08-09 | ||
| 经营范围: | 从事教育科技、多媒体科技、信息科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发,文化艺术交流活动策划,商务信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划,传感网信息服务,会务服务,办公用品、计算机、软件及辅助设备、日用百货、服装服饰、电子产品、摄影器材的销售,自有设备租赁,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),电信业务,广播电视节目制作,电子商务(不得从事金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈金平 | - | 自然人 | 750万人民币 | 2047 | 75.00% | 货币 |
| 深圳心天使创投有限公司 | - | 公司 | 250万人民币 | 2047 | 25.00% | 货币 |