| 公司名称: | 上海创钮电子科技有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2018-12-27 | 营业期限: | 2018-12-27至今 |
| 法人: | 马性辉 | 机构代码: | MA1JBEMY2 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 100万人民币 |
| 登记机关: | 金山区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄6号3984室 | 信用代码: | 91310116MA1JBEMY2M |
| 核准时间: | 2018-12-27 | ||
| 经营范围: | 从事“电子、传感器、光电”科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机网络工程,网站建设,计算机软硬件开发,计算机软件开发及维护,计算机维修,计算机信息系统集成服务,计算机信息技术咨询服务,数据分析服务,软件设计,云软件服务,云平台服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),光电子产品,电子元件,电子元器件,仪器仪表,五金交电,光电产品,机械设备及配件,仓储设备及配件,教学科研仪器,流体设备及配件,流体控制成套设备及配件,半导体设备,工业机器人,道路交通安全设备,电气信号设备销售。【依法 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马性辉 | - | 自然人 | 51万人民币 | 2038 | 51.00% | 货币 |
| 张卫东 | - | 自然人 | 49万人民币 | 2038 | 49.00% | 货币 |