| 公司名称: | 上海探威自动化科技有限公司 | ||
| 注册号: | 310117003530934 | ||
| 成立时间: | 2016-10-20 | 营业期限: | 2016-10-20至2036-10-19 |
| 法人: | 牟军 | 机构代码: | MA1J1P843 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 300万人民币 |
| 登记机关: | 松江区市场监管局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市松江区车墩镇联营路718号3幢一层-1、二层-1 | 信用代码: | 91310117MA1J1P8436 |
| 核准时间: | 2016-10-20 | ||
| 经营范围: | 自动化科技、电子产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务,仪器仪表、传感器、工业控制自动化设备(除特种)、机电设备(除特种)生产、加工及销售,计算机软件开发,环保建设工程专业施工,管道建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工;通讯器材、电子元器件、制冷设备、办公设备、建筑装潢材料(除危险品)、橡塑制品、金属材料、金属制品、五金交电、包装材料、电线电缆批发零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||


| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡银彬 | - | 自然人 | 150万人民币 | 2016 | 50.00% | 货币 |
| 牟军 | - | 自然人 | 90万人民币 | 2016 | 30.00% | 货币 |
| 李健 | - | 自然人 | 60万人民币 | 2016 | 20.00% | 货币 |