欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 

1251家电池(附企业名录)相关企业选择参展中国国际电池技术展览会(CIBF)

  2018-06-15 阅读:9699
“中国国际电池技术交流会/展览会(CIBF)”是由中国化学与物理电源行业协会主办的电池行业国际例会,每两年在中国举办一届,是国际电池行业规模最大的展览会。CIBF是中国电池行业第一个通过商标注册保护的国际会展。继2016年6月24日~26日在深圳会展中心成功举办了“第十二届中国国际电池技术交流会/展览会(CIBF2016)”后,中国化学与物理电源行业协会定于2018年5月22日~24日在深圳举办规模空前的“第十三届中国国际电池技术交流会/展览会(CIBF2018)”。同期举办:第二届中国国际储能应用展览会和第二届中国国际移动电源展览会
      1112
CIBF2016展览会面积为82500平方米,参展商将达到1135家,展位数量超过4000个,有来自50多个国家和地区的40000多名观众参观展览会。CIBF2016技术交流会将以 “动力电池和储能电池”为主题,重点探讨电动汽车用电池及微网、智能电网用各种储能电池的最新进展,预计将有来自50多个国家和地区的800多人参加会议。同期将举办数十场国内外厂商信息发布会。
    1111       
CIBF2018将以其国际化的舞台、电池行业全产业链的产品、专业化的观众群体、多样化的展示手段,为国内外用户、采购商、经销商提供展示交易的平台,再次成为世界电池行业的中国盛会。
我们期待您的加入,共同开启中国电池产业新篇章!
序号 公司中文名称 展位号 展位面积
1 广州市荔湾托普仪器有限公司 1B001 9
2 广州中国科学院工业技术研究院 1B002、1B003 18
3 上海奥威科技开发有限公司 1B004、1B005 18
4 珠海横琴派诺技术有限公司 1B006、1B007 18
5 深圳强能电气有限公司 1B008 9
6 上海金动港能源科技有限公司 1B009 9
7 漳州市华威电源科技有限公司 1B010 9
8 深圳市鑫宇铭电子科技有限公司 1B011 9
9 陕西应用物理化学研究所 1B012 9
10 西安安普勒新能源技术有限公司 1B013 9
11 深圳市富海时代科技有限公司 1B014 9
12 天津动芯科技有限公司 1B015 9
13 安徽科比电子科技有限公司 1B016 9
14 哈尔滨威星动力电源科技开发有限责任公司 1B017 9
15 武汉孚安特科技有限公司 1B018 18
16 常州市宇峰电源有限公司 1B020 18
17 CSA集团 1B021 9
18 深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司 1B022 9
19 上海电气集团股份有限公司中央研究院 1B023 9
20 韩国帝王锂电池有限公司上海代表处   1B024 9
21 力佳电源科技(深圳)股份有限公司 1B025 18
22 广州谐同电子科技有限公司 1B027 18
23 东莞市嘉佰达电子科技有限公司 1B029 9
24 上海电气国轩新能源科技有限公司 1B030 9
25 新乡市超力新能源有限公司 1B031 9
26 深圳市禾享电气有限公司 1B032 9
27 山东泰一新能源股份有限公司 1B033 18
28 江苏金阳光新能源科技有限公司 1B131 18
29 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 1B133 9
30 东莞壹凌电子科技有限公司 1B134 9
31 江门市宏力能源有限公司 1B135 9
32 宁波市镇海锂安电子有限公司 1B136 9
33 河南比得力高新能源科技有限公司 1B137 18
34 武汉瀚兴日月电源有限公司 1B139 18
35 裕质能科技(深圳)有限公司 1B140 9
36 深圳市瑞芯动力科技有限公司 1B141 9
37 深圳友联绿能科技有限公司 1B142 9
38 深圳市思玛泰克科技有限公司 1B143 9
39 广州市君盘实业股份有限公司 1B144 18
40 苏州易美新思新能源科技有限公司 1B146 18
41 济南伊赛电子科技有限公司 1B148 9
42 深圳市新宏科电源科技有限公司 1B149 9
43 贵州省铜仁华迪斯新能源有限公司 1B150 9
44 上海蔚至迪智能科技有限公司 1B151 9
45 菏泽天宇锂电能源科技有限公司/菏泽天宇新能源科技有限公司 1B152 18
46 广州邦禾检测技术有限公司 1B154 18
47 安徽来福电子科技有限公司 1B156、1B157 18
48 成都建中锂电池有限公司 1B158 9
49 深圳市优盾能源科技有限公司 1B159 9
50 广东新会中集特种运输设备有限公司 1B160 18
51 中山市坤辰电池制造有限公司 1B162 9
52 佛山市贝瑞尔电气科技有限公司 1B163 9
53 深圳市来源新材料科技有限公司 1B164 9
54 马鞍山首拓新能源科技有限公司 1B165 9
55 深圳市高能达电池有限公司 1B166 9
56 深圳安博检测股份有限公司 1B167 9
57 天津普兰纳米(能源)科技有限公司 1B168 18
58 台州聚动能源科技有限公司 1B170 18
59 深圳市赛美达电子有限公司 1B172 18
60 江西省汇亿新能源有限公司 1B174 9
61 深圳市华睿林科技有限公司 1B175 9
62 无锡全裕电子科技有限公司 1B176 9
63 J.E.T.CO.,LTD. 1GB001 9
64 上海弗雷西阀门有限公司 1GB002 9
65 佳允股份有限公司 1GB003 9
66 索尔维中国 1GB004、1GB005、1GB006 27
67 上海清心玄浩贸易有限公司/石家庄日加粉体设备科技有限公司 1GB007、1GB008 27
68 阿科玛(中国)投资有限公司上海分公司 1GB010 18
69 德国玛诺有限公司 1GB012 9
70 旭精机工业株式会社 1GB013 9
71 韩国东方机械工程技术有限公司 1GB014 9
72 上海韵鼎国际贸易有限公司 1GB015 9
73 上海多乐空气处理设备有限公司 1GB016 18
74 莱默尔(浙江)自动化控制技术有限公司 1GB018 18
75 Flexo Concepts 1GB020 9
76 Nabaltec AG 1GB021 9
77 康塔克默仪器贸易(上海)有限公司 1GB022 9
78 Roskill Information Services Ltd. 1GB023 9
79 深圳市昭佑科技有限公司 1GB024 18
80 ARMOR 1GB075 18
81 Ningbo Naipu Magnetics Co.,Ltd 1GB077 9
82 HESSE ASIA LIMITED 1GB078、1GB079 18
83 德国新帕泰克有限公司苏州代表处 1GB080 9
84 住友重机械摩登株式会社 1GB081、1GB082 18
85 大昌华嘉商业(中国)有限公司 1GB083、1GB084 18
86 无锡市百事杰金属制品科技有限公司 1GB085 18
87 广州保税区易威奇工贸有限公司 1GB087、1GB089 27
88 Paraclete Energy, Inc. 1GB090 9
89 青岛大青精工有限公司 1GB092、1GB093 18
90 迪卡龙(青岛)电子有限公司 1GB094 18
91 东扬精测系统(上海)有限公司 1GB096 18
92 浩亭(珠海)贸易有限公司 1GB098、1GB099 18
93 施魏科工业设备(上海)有限公司 1GB100 9
94 b-science.net 1GB101 9
95 友洽(上海)国际贸易有限公司 1GB102 9
96 CHUNBO CO.,LTD 1GB103 9
97 天津友辰国际贸易有限公司 1GB104 9
98 博奥泰(北京)机械设备有限公司 1GB105 9
99 纽卡特行星减速机(沈阳)有限公司 1GB106 18
100 科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司 1GB108 18
101 索诺无锡超声科技有限公司 1GB110、1GB112 18
102 斯派莎克工程(中国)有限公司 1GB113 16
103 嘉兴市和意自动化控制有限公司 1GB114、1GB115 18
104 庄信万丰电池材料(常州)有限公司 1GB116 18
105 伊斯拉视像 1GB118 18
106 东贺隆(昆山)电子有限公司 1GB120 9
107 金丰科研有限公司 1GB121 9
108 Heraeus Battery Technology GmbH 1GB122、1GB123 18
109 第一工业制药株式会社 1GB124、1GB125 18
110 田中电子(杭州)有限公司 1GB126 9
111 Freeman Technology Ltd 1GB127 9
112 爱发科商贸(上海)有限公司 1GB128 18
113 密其静电消除设备(上海)有限公司 1GB130 18
114 深圳市陆海高分子材料有限公司 1GB132 9
115 力姆泰克(北京)传动设备股份有限公司 1GB133、1GB134 18
116 蒂森克虏伯汽车系统技术(上海)有限公司 1GB135、1GB136 18
117 布劳恩惰性气体系统(上海)有限公司 1GB137 18
118 电化(上海)贸易有限公司 1GB139 18
119 阿泽雷斯国际贸易(上海)有限公司 1GB141 9
120 SOVEMA GROUP S.P.A 1GB142、1GB143 18
121 马波斯(上海)商贸有限公司 1GB144 9
122 博腾电子产品(成都)有限公司  1GB145 9
123 广州派莎克流体设备技术有限公司 1GB146 9
124 瑞士罗卓尼克上海代表处 1GB147 9
125 三惠进科深圳有限公司/上海有限公司(住友电工) 1GB148 9
126 广州市科唯仪器有限公司 1GB149 18
127 广州驰特机械设备有限公司 1GB151 18
128 广州长濑贸易有限公司 1GB153 9
129 深圳市大德激光技术有限公司 1GB154 9
130 电计贸易(上海)有限公司 1GB155、1GB156 18
131 偉達集團/東莞市高騰達精密工具有限公司 1GB157 9
132 CIS CO.,LTD(韩国氧化铝制造商) 1GB158 9
133 路博润管理(上海)有限公司 1GB159 9
134 美国阿滨公司 1GB160 18
135 CENOTEC CO.,LTD. 1GB162 9
136 DIAWINTECH CO., LTD. 1GB163 9
137 苏州富鼎商贸有限公司东莞分公司 1GB164 9
138 毕克助剂(上海)有限公司 1GB165 18
139 莱茵技术监护(深圳)有限公司 1GB167 18
140 SGL CARBON GmbH 1GB169、1GB170 18
141 丹东百特仪器有限公司 1GB171、1GB172 18
142 科思创聚合物(中国)有限公司 1GB173 18
143 苏州元峻炉业科技有限公司 1GB175、1GB177、1GB178、1GB179、1GB180 54
144 安东帕(上海)商贸有限公司 1GB181 9
145 U-JIN TECH CORP 1GB182 9
146 榮炭科技股份有限公司 1GB183、1GB185、1GB198、1GB199 54
147 新科電力科技股份有限公司 1GB186、1GB187 18
148 昶茂贸易股份有限公司 1GB188、1GB189 18
149 長興材料工業股份有限公司 1GB190、1GB191 18
150 義芳化學工業股份有限公司 1GB192 9
151 識驊科技股份有限公司 1GB193、1GB195、1GB207、1GB208 36
152 台灣電池協會 1GB196、1GB209 18
153 昇陽電池股份有限公司  1GB200 9
154 菲凡能源科技股份有限公司 1GB201 9
155 承德科技股份有限公司 1GB202 9
156 中鋼碳素化學股份有限公司 1GB203 9
157 聚和國際股份有限公司 1GB204 9
158 友達晶材公司 1GB205 9
159 佑顺发机械股份有限公司 1GB206 9
160 蒙特空气处理设备(北京)有限公司 1GT001 36
161 吕特格(上海)贸易有限公司 1GT002 36
162 TÜV南德意志大中华集团 1GT003 36
163 博力通(上海)隔膜制品有限公司 1GT004 36
164 比勒(上海)自动化技术有限公司 1GT005 36
165 天奈(镇江)材料科技有限公司 1GT006 54
166 上海谱莱密克司机械有限公司 1GT007 34
167 SCHUNK GmbH & Co. KG 1GT008-1 40.5
168 KUKA Industries GmbH 1GT008-2 13.5
169 Germany Trade and Invest GmbH 1GT009-1 66
170 Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) 1GT009-2 2
171 IMG Investitions- und 1GT009-3 2
172 Solar Promotion International GmbH 1GT009-4 2
173 KROENERT GmbH & Co. KG 1GT009-5 9
174 BRÜCKNER Maschinenbau 1GT010-1 36
175 Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG 1GT010-2 9
176 Viscom AG 1GT010-3 9
177 PSTproducts GmbH 1GT011-1 30
178 Maschinenfabrik Gustav Eirich 1GT011-2 9
179 teamtechnik 1GT011-3 9
180 基伊埃工程技术 (中国)有限公司 1GT012 54
181 法国依梭普 1GT013 45
182 WEISS GmbH 1GT014 36
183 Stapla ultrasonics corporation 1GT015 45
184 Goebel Schneid- und Wickelsysteme GmbH 1GT015-1 13.5
185 VON ARDENNE GmbH 1GT015-2 13.5
186 ERSA  GmbH 1GT015-3 13.5
187 Treofan Germany GmbH & Co. KG 1GT015-4 13.5
188 Albemarle Corporation 1GT016 45
189 Jonas & Redmann Photovoltaics Production 1GT016-1 9
190 Kampf Schneid- und Wickeltechnik 1GT016-2 9
191 AVA GmbH u. Co. KG 1GT016-3 18
192 奇石乐仪器仪表科技(上海)有限公司 1GT017 36
193 Leybold GmbH 1GT017-1 18
194 VITRonIC Dr.-Ing. Stein 1GT017-2 9
195 F&K Delvotec Bondtechnik GmbH 1GT017-3 9
196 Kansen Expander Industrial co.,Ltd  1GT018 30
197 威埃姆输送机械国际贸易(上海)有限公司 1GT019 30
198 鸿纳(东莞)新材料科技有限公司 1GT020 30
199 罗斯(无锡)设备有限公司 1GT021-1 18
200 南通罗斯混合设备有限公司 1GT021-2 18
201 上海贝戴能贸易信息咨询有限公司 1GT022 30
202 诺信(中国)有限公司 1GT023 30
203 致茂电子股份有限公司 1GT024 36
204 耐驰(上海)机械仪器有限公司 1GT025 30
205 珠海欧美克仪器有限公司 1GT026-1 18
206 马尔文帕纳科 1GT026-2 18
207 捷时雅(上海)商贸有限公司 1GT027 30
208 诺信塑料工程系统(上海)有限公司 1GT028 30
209 美国微觉视检测技术公司 1GT029 30
210 山洋电气贸易(深圳)有限公司 1GT030、1GT031 81
211 Kanematsu KGK Corp. 1GT032 81
212 河南明泰铝业股份有限公司 1GT033 24
213 上海外电国际贸易有限公司 1GT035 18
214 瑞翁贸易(上海)有限公司 1GT036 36
215 洛德中国 1GT037 36
216 川田机械制造(上海)有限公司 1GT038 36
217 Manz AG 1GT039 36
218 阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司 1GT040 36
219 钹特环保科技(上海)有限公司 1GT041 36
220 西门子(中国)有限公司 1GT042 54
221 普罗名特贸易(大连)有限公司 1GT043 36
222 伟思富奇环境试验仪器(太仓)有限公司 1GT045 36
223 埃地沃兹贸易(上海)有限公司 1GT046 36
224 迪思特空气处理设备(常熟)有限公司 1GT047 36
225 布勒 中国 1GT048 36
226 上海荷迪思湿度控制设备有限公司 1GT049 36
227 博世力士乐中国 1GT050 54
228 嘉祈(上海)商贸有限公司 1GT051 36
229 日本富士机械工业株式会社 1GT052 36
230 吴羽(中国)投资有限公司 1GT053 36
231 美塞斯(珠海)工业自动化设备有限公司 1GT054 36
232 库力索法半导体(苏州)有限公司 1GT055 36
233 科尔摩根公司 1GT056 36
234 广州市西克传感器有限公司 1GT057 45
235 深圳市策维科技有限公司 1T001 72
236 琅菱技术有限公司 1T002 72
237 壹能(北京)网络科技有限公司 1T003 72
238 比亚迪汽车工业有限公司 1T004-1 27
239 惠州比亚迪电池有限公司 1T004-2 27
240 湖北德普电气股份有限公司 1T005 108
241 江西赛特新能源科技有限公司 1T006 72
242 西安迅湃快速充电技术有限公司 1T007 72
243 成都特隆美储能技术有限公司 1T008 72
244 深圳市艾博尔新能源有限公司 1T009 36
245 浙江钱江锂电科技有限公司 1T010 54
246 天津中聚新能源科技有限公司 1T011 36
247 山东圣阳电源股份有限公司 1T012 54
248 江苏海四达电源股份有限公司 1T013 54
249 双登集团股份有限公司 1T014 54
250 武汉力兴[火炬]电源有限公司 1T015 54
251 福建摩尔软件有限公司 1T016 36
252 桑顿新能源科技有限公司 1T017 108
253 东莞市煜信恩能源科技有限公司 1T018 72
254 力信(江苏)能源科技有限责任公司 1T019 108
255 江西安驰新能源科技有限公司 1T020 54
256 惠州市驰久能量科技有限公司 1T020-1 36
257 深圳市小耳朵电源有限公司 1T023 54
258 武汉昊诚能源科技有限公司 1T024 54
259 深圳理士奥电源技术有限公司 1T025 54
260 深圳市圣鼎源科技有限公司 1T026 54
261 广东思诺伟智能技术有限公司 1T026-1 54
262 中电力神有限公司 1T027 225
263 深圳市盛弘电气股份有限公司 1T028 108
264 科力美汽车动力电池有限公司 1T029-1 36
265 江西迪比科股份有限公司 1T029-2 36
266 苏州UL美华认证有限公司 1T029-3 36
267 浙江南都电源动力股份有限公司 1T030 108
268 哈尔滨光宇集团 1T031 81
269 厦门宝瑞天成锂电科技有限公司 1T032 72
270 浙江谷神能源科技股份有限公司 1T033 81
271 深圳市聚多能科技股份有限公司 1T034-1 27
272 极晨智道信息技术(北京)有限公司 1T034-2 27
273 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 1T035 54
274 惠州市可立克科技有限公司 1T036 54
275 烟台创为新能源科技有限公司 1T037 54
276 安徽天时新能源科技有限公司 1T038 36
277 广东电小二科技有限公司 1T039 36
278 深圳普瑞赛思检测技术有限公司 1T040 36
279 合肥国轩高科动力能源有限公司 1T042 72
280 深圳市国新动力科技有限公司 1T043 72
281 深圳塔菲尔新能源科技有限公司 1T044 72
282 深圳市驰普电子科技有限公司 1T045-1 36
283 深圳市日升质电子科技有限公司 1T045-2 36
284 安徽天康(集团)股份有限公司 1T046 54
285 四川长虹电源有限责任公司 1T047 54
286 上海航天电源技术有限责任公司 1T048 54
287 深圳市鑫永丰科技有限公司 1T049 36
288 上海储融检测技术股份有限公司 1T050 36
289 无锡市明杨新能源有限公司 1T051 36
290 联创科技  1T052-1 18
291 深圳航美新材料科技有限公司 1T052-2 18
292 东莞力朗电池科技有限公司 1T053 54
293 河南锂动电源有限公司 1T054 54
294 湖南德沃普新能源有限公司 1T055 54
295 风帆 1T056 81
296 惠州亿纬锂能股份有限公司 1T057 108
297 山东华亿比科新能源股份有限公司 1T058 78
298 骆驼集团股份有限公司 1T059 108
299 中信国安盟固利动力科技有限公司 1T060 108
300 四川剑兴锂电池有限公司 1T061 81
301 中山欧力工业有限公司 1T062 36
302 深圳市科陆电子科技股份有限公司 1T063 108
303 深圳拓邦新能源技术有限公司 1T064 54
304 秦皇岛市芯驰光电科技有限公司 1T065 54
305 广州鹏辉能源科技股份有限公司 1T066 54
306 山东淄博迪生电源有限公司 1T067 54
307 河南新太行电源股份有限公司 1T068 54
308 上海德朗能动力电池有限公司 1T069 54
309 万向一二三股份公司 1T070 135
310 深圳市朗泰沣电子有限公司 1T071 54
311 中国葛洲坝集团装备工业有限公司 1T072 54
312 山东威能环保电源科技股份有限公司 1T074 78
313 山东玉皇新能源科技有限公司 1T075 126
314 南京能瑞自动化设备股份有限公司 1T076-1 40
315 九江迅通新能源科技有限公司 1T076-2 36
316 妙盛动力科技有限公司 1T076-3 36
317 深圳市伟创源科技有限公司       1T076-4 36
318 深圳市欣旺达综合能源服务有限公司 1T077 105
319 深圳市比克动力电池有限公司 1T078 81
320 北京索英电气技术有限公司 1T079 135
321 山东高佳新能源有限公司 1T081 54
322 泉州市圣能电源科技有限公司 1T082 36
323 深圳市智锂能源科技有限公司 1T083 36
324 东莞凯德新能源有限公司 1T084 36
325 江西南鹰电源科技有限公司 1T085 36
326 西安中熔电气股份有限公司 1T086 36
327 深圳市北测检测技术有限公司 1T087 36
328 旭派电源有限公司 1T088 72
329 天臣新能源有限公司 1T089 84
330 重庆万里新能源股份有限公司 1T090 90
331 江苏天鹏电源有限公司 1T091 54
332 佛山市兆能电池实业有限公司 1T092 36
333 杭州天丰电源股份有限公司 1T093 36
334 广东骏东科技有限公司(锰动力新能源有限公司) 1T094 36
335 山东魔方新能源科技有限公司 1T095 54
336 欣旺达电动汽车电池有限公司 1T096 135
337 四川西丹孚能源科技有限公司 1T098 135
338 中航锂电(洛阳)有限公司 1T100 54
339 广东猛狮新能源科技股份有限公司 1T101 108
340 中天储能科技有限公司 1T102 126
341 北京赛德美资源再利用研究院有限公司 1T103 84
342 漳州万宝能源科技有限公司 1T104 70
343 浙江遨优动力系统有限公司 1T105 135
344 山东圣泉新能源科技有限公司 1T106 81
345 深圳市德赛工业研究院有限公司 1T107 54
346 多氟多化工股份有限公司 1T108 135
347 深圳市泰力废旧电池回收技术有限公司 1T110 36
348 实联长宜淮安科技有限公司 1T111 54
349 山东精工电子科技有限公司 1T112 36
350 利奥电池系统(上海)有限公司 1T113 36
351 湖南海利锂电科技股份有限公司 1T114 36
352 安徽力高新能源技术有限公司 1T115 54
353 深圳市超思维电子股份有限公司 1T116 36
354 江苏三杰新能源有限公司 1T117 36
355 石家庄昭文新能源科技有限公司 1T118 36
356 松柏(广东)电池工业有限公司 1T119 36
357 河南创力新能源科技股份有限公司 1T120 54
358 苏州科纽普新能源科技有限公司 1T121 36
359 湖北睿赛新能源科技有限公司 1T122 36
360 远东福斯特新能源有限公司 1T123 54
361 江苏中能锂电科技有限公司 1T124 54
362 东莞市时瑞电池有限公司 1T125 54
363 深圳天邦达科技有限公司 1T126 54
364 泰州纳新新能源科技有限公司 1T127 36
365 南京博兰得电子科技有限公司 1T128 36
366 胜蓝科技股份有限公司 1T129-1 18
367 黄山鼎瑞新实业有限公司 1T129-2 18
368 深圳市创世达实业有限公司 1T130 36
369 湖北中聚能源有限公司 1T131 36
370 安徽泰能新能源科技有限公司 1T132 36
371 深圳市新大奥能源科技有限公司 1T133 126
372 上海玉漭国际物流有限公司 1T136-1 18
373 深圳市中工巨能科技有限公司 1T136-2 18
374 深圳市科力能新能源有限公司 1T137 72
375 德龙伟创科技(深圳)有限公司 1T139 36
376 深圳市科列技术股份有限公司 1T140 36
377 浙江佳贝思绿色能源有限公司 1T141 36
378 江西双华实业发展有限公司 1T142 36
379 深圳市三讯电子有限公司 1T143 36
380 华数锦明苏州研发中心软件事业部 1T144 108
381 佛山市宏瑞德新能源精密设备有限公司 1T146 54
382 云南能投汇龙科技股份有限公司 1T147 36
383 上海康鹏科技有限公司 2B001 9
384 广东捷进化工有限公司 2B002 18
385 深圳市富程威科技有限公司 2B004 18
386 苏州融达信新材料科技有限公司 2B005 9
387 安徽亚兰密封件 2B006 9
388 昆山卓胜电子材料有限公司 2B007 9
389 肇庆皓明有机硅材料有限公司 2B008 9
390 娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司 2B009 9
391 浙江美达瑞新材料科技有限公司 2B010 9
392 深圳市大赛科技有限公司 2B011 18
393 苏州锂盾储能材料技术有限公司 2B013 18
394 深圳市福凯新能源技术有限公司 2B015 9
395 浙江中科立德新材料有限公司 2B016 9
396 云林塑胶(深圳)有限公司 2B017 9
397 自贡同发荣实业有限公司 2B018 9
398 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 2B019 18
399 温州市贝知宝制管有限公司 2B021 9
400 深圳英士高材料科技有限公司 2B022 18
401 石家庄市众帮包装材料有限公司 2B024 18
402 河北山启新材料科技有限公司 2B026 9
403 惠州市新卡邦电池材料有限公司 2B027 18
404 深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司 2B029 9
405 朝阳光达化工有限公司 2B030、2B031 18
406 深圳市金能弘盛能源科技有限公司 2B032 9
407 广东恒大新材料科技有限公司 2B033 9
408 新疆有色金属研究所 2B034 9
409 南京占一科技有限公司 2B034-1 9
410 天津中能锂业有限公司 2B035 9
411 湖南永盛新材料股份有限公司 2B036 9
412 深圳市创腾达精密五金科技有限公司 2B037 18
413 深圳市万通美信科技有限公司 2B038 9
414 广东华炜新材料科技有限公司 2B039 18
415 成都硅宝科技股份有限公司 2B039-1 9
416 天津爱敏特电池材料有限公司/成都爱敏特新能源技术有限公司 2B040 18
417 上海翰航机电设备有限公司 2B042 9
418 广州番禺恒昌金属制品厂 2B043 9
419 北京创导工业陶瓷有限公司 2B044 9
420 贵州丕丕丕电子科技有限公司 2B045 18
421 东莞市天元通金属科技有限公司 2B046 9
422 广州安的电子技术有限公司 2B047 9
423 青岛华冠恒远锂电科技有限公司 2B048 9
424 广东安德力新材料有限公司 2B049 9
425 中山市润烨新能源科技有限公司 2B050 9
426 东莞市华鸿橡塑材料有限公司 2B051 9
427 杭州兆博电子科技有限公司 2B052 9
428 江阴昌润新材料科技有限公司 2B053 9
429 深圳市上扬绝缘材料有限公司 2B054 18
430 吴江益邦新复合材料有限公司 2B056 18
431 扬州宝珠电器有限公司 2B058 9
432 宁波亚特磁业有限公司 2B059 9
433 宣城晶瑞新材料有限公司 2B060 9
434 惠州市海龙模具塑料制品有限公司 2B061 9
435 莱州联友金浩新型材料有限公司 2B062 18
436 宜兴市惠华复合材料有限公司 2B064 18
437 成都茵地乐电源科技有限公司 2B066、2B067 18
438 东莞市万普电子有限公司 2B068、2B069 18
439 江阴市裕峰电子有限公司 2B070 18
440 宁波西磁磁业发展股份有限公司 2B072 18
441 上海微聚电子科技有限公司 2B074 9
442 东莞市京品精密模具有限公司 2B075、2B076 18
443 深圳市向阳路科技有限公司 2B077 9
444 连云港海创电子科技有限公司 2B078 18
445 中材科技膜材料公司 2B080 18
446 深圳市天宁达胶粘技术有限公司 2B082、2B083 18
447 重光化工有限公司 2B084、2B085 18
448 宜兴市惠能电子材料有限公司 2B086 18
449 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2B088 18
450 四川华法美实业有限责任公司 2B090 9
451 东莞市金卡本电池材料有限公司 2B091 9
452 苏州茂开电子材料有限公司 2B092 9
453 江西先材纳米纤维科技有限公司 2B093 9
454 山东重山光电材料股份有限公司 2B094 9
455 湖南升华科技有限公司 2B095 18
456 山东友邦科思茂新材料有限公司 2B097 9
457 四川富骅新能源科技有限公司 2B098、2B099 18
458 佛山市铌鑫新材料科技有限公司 2B100 9
459 浙江清优材料科技有限公司 2B101 18
460 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2B103 18
461 台昱企业股份有限公司 2B105 9
462 上海翠科化工科技有限公司 2B106 9
463 惠特精密器件(上海)有限公司 2B107 9
464 深圳市威迪信科技有限公司 2B108 9
465 江苏共巨锂电材料有限公司/连云港申元电子科技有限公司 2B109 18
466 正面:苏州弗莱明磁力技术有限公司  Suzhou FLFMING Magnetics Co.,Ltd 2B111 18
467 彩客电池材料(东光)有限公司 2B113 9
468 五龙动力(重庆)锂电材料有限公司 2B114 9
469 东莞市君奥连接器有限公司 2B115 9
470 天津泰和九思科技有限公司 2B116 9
471 东莞市方恩电子材料科技有限公司 2B117 18
472 广州市晟阳金属制品有限公司  2B119 18
473 山东瑞纳森新能源科技股份有限公司 2B121 9
474 江西赣锋锂业股份有限公司 2B122、2B123、2B125 36
475 河南中平瀚博新能源有限责任公司 2F101 54
476 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2F105 36
477 常熟威怡科技有限公司 2F107 36
478 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2F110 36
479 深圳市纳米港有限公司 2F112 36
480 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 2F115 36
481 湖北九邦新能源科技有限公司 2F118 54
482 山东海容电源材料股份有限公司 2F121 54
483 上海紫江新材料科技股份有限公司 2F125 54
484 青岛蓝科途膜材料有限公司 2F128 54
485 宜宾锂宝新材料有限公司 2F131 54
486 北京天山新材料技术有限公司 2F135 36
487 无锡市博力合金科技有限公司 2F137 36
488 江阴苏达汇诚复合材料有限公司 2F139 54
489 安徽锐能科技有限公司 2F142 54
490 天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司 2F145 54
491 ENCHEM CO., LTD 2F148-1、2F148-2 18
492 Myung Sung TNS Co., Ltd.  2F148-10、2F148-11 18
493 BIT&WATT 2F148-12、2F148-13 18
494 NANOINTECH CO., LTD. 2F148-14、2F148-15 18
495 MEK Inc. 2F148-16 9
496 YJC CO.,LTD 2F148-17、2F148-18 18
497 LiBEST Inc. 2F148-3 9
498 E-CELL TECH, INC. 2F148-4 9
499 KBIA [Korea Battery Industry Association] 2F148-5 9
500 Yujin Technology Co.,Ltd. 2F148-6 9
501 ECOPRO BM 2F148-7 9
502 KOREAHITEK 2F148-8 9
503 CS Tech. Co., Ltd. 2F148-9 9
504 ATX. Co.,Ltd. 2F152、2F352 18
505 森田新能源材料(张家港)有限公司 2F158 54
506 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 2F160 36
507 上海道赢实业有限公司 2F162 36
508 山东瑞福锂业有限公司 2F164 36
509 河北金力新能源科技股份有限公司 2F166 54
510 福建清景铜箔有限公司 2F169 36
511   2F172 54
512 上海顶皓新材料科技有限公司 2F175 54
513 深圳市泰能新材料有限公司 2F178 36
514 青岛昊鑫 新能源 科技有限公司 2F181 36
515 宁波光华电池有限公司 2F185 36
516 江苏华谷新材料有限公司 2F187 36
517 石家庄市新金环铝塑包装有限公司 2F190 36
518 七台河万锂泰电材有限公司 2F192 54
519 洛阳月星新能源科技有限公司 2F501 36
520 深圳市万福格聚合物科技有限公司 2F505 36
521 界首市天鸿新材料股份有限公司 2F508 54
522 江苏九蓝新能源科技有限公司 2F511 54
523 新乡市新瑞电池材料有限公司 2F515 36
524 宁波墨西科技有限公司 2F518 36
525 浙江金琨西立锆珠有限公司 2T001 54
526 湖北塑金复合材料有限责任公司 2T001-1 24
527 湖南摩根海容新材料有限责任公司 2T002-1 72
528 山东海科化工集团有限公司 2T002-2 36
529 河南科隆新能源股份有限公司 2T003 54
530 香河昆仑化学制品有限公司 2T004 54
531 苏州天裕塑胶有限公司 2T004-1 35
532 上海昭远新能源科技有限公司 2T005 72
533 青海泰丰先行锂能科技有限公司 2T006 108
534 奥科希艾尔贸易(深圳)有限公司 2T007 36
535 湖北天鸿耐火材料有限公司 2T008 36
536 浙江道明光电科技有限公司 2T009 54
